Text
Daftar arus pasang surut tidal stream tables tahun 2013
Buku ini berisi tentang ramalan arus pasang surut untuk setiap tempat dari 19 stasiun dan menunjukkan kekuatan dan arah arus setiap jam dalam satu hari selama satu tahun
201361-01346 | 551.46 DIN d | (6) | Tersedia |
201361-01346.2 | 551.46 DIN d | (6) | Tersedia |
201361-01346.3 | 551.46 DIN d | Tersedia | |
201361-01346.4 | 551.46 DIN d | (6) | Tersedia |
201361-01346.5 | 551.46 DIN d | (6) | Tersedia |
201361-01346.6 | 551.46 DIN d | (6) | Tersedia |
201361-01346.7 | 551.46 DIN d | (6) | Tersedia |
201361-01346.8 | 551.46 DIN d | (6) | Tersedia |
201361-01346.9 | 551.46 DIN d | (6) | Tersedia |
201361-01346.10 | 551.46 DIN d | (6) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain